Büffelmilch Joghurt
BÜFFELMILCH JOGHURT - SÄMIG IN VERSCHIEDENEN GESCHMACKSVARIANTEN.
Büffelmilch bzw. Produkte aus Büffelmilch werden in der Regel von Kuhmilchallergikern problemlos vertragen. Büffelmilch hat fünf Mal weniger Cholesterin im vergleich zur herkömmlichen Kuhmilch. Sie ist außerdem reicher an Kalzium, Eisen, Vitamin A und Zink. Jedoch hat die Büffelmilch doppelt so viel Fett wie Kuhmilch.
Erhältlich als:
| Joghurt | 125 g | Becher |
Sorten:
| Nature | Vanille | Mocca | Schokolade |
| Aprikose | Himbeer | Erdbeer | Brombeer |
| Heidelbeer | Kirschen |
Weitere Informationen
Lagerung
Nach dem Öffnen bei höchstens 5°C und vor Licht geschützt aufbewahren und rasch konsumieren.
Nährwertinfos
Energiewert 280kj, Eiweiss 3.2g, Kohlenhydrate 4.9g, Fett 3.9g
| Inhaltstoffe pro 100 g. | Büffelmilch | Kuhmilch | |
| Wasser (g) | 81.10 | 87.50 | |
| Eiweiss (g) | 4.01 (4.3 - 4.7 | 3.33 | |
| Fett (g) | 7.97 (-15) | 3.78 | |
| Vitamin A (µg) | 64.00 | 32.17 | |
| Vitamin B1 (µg) | 50.00 | 37.00 | |
| Vitamin B2 (µg) | 100.00 | 180.00 | |
| Niacin (µg) | 80.00 | 90.00 | |
| Pantothensäure (µg) | 370.00 | 350.00 | |
| Biotin (µg) | 11.00 | 3.50 | |
| Vitamin B12 (µg) | 300.00 | 420.00 | |
| Vitamin C | 2.50 | 1.70 | |
| Vitamin K1 (µg) | 8.00 | 4.00 | |
| Kalzium | 195.00 | 120.00 | |
| Mangan (µg) | 5.00 | 2.50 | |
| Eisen (µg) | 150.00 | 46.00 | |
| Kupfer (µg) | 25.00 | 10.00 | |
| Zink (µg) | 600.00 | >380.00 | |
Herkunft
Die Büffelmilch wird auf dem Biohof Breiten in Rotkreuz produziert.
Kuhmilch im Vergleich zu Büffelmilch
Erfahren Sie mehr über die Milch › hier ‹

